一、双节期间哪个省份的旅游收入最高?

据报道,近日有媒体对2017年国庆中秋假日全国各省区市旅游收入情况进行了统计,在已经公布数字的22个省区市中,山东省以559.6亿元列旅游总收入排行榜第一名。

报道称,在已经公布数字的22个省区市中,山东省以559.6亿元列旅游总收入排行榜第一名,四川省成为接待游客总数最多的省份,达7145.79万人次,9省旅游总收入均超过300亿元,分别为山东省、四川省、广东省、江西省、湖南省、湖北省、山西省、河南省和贵州省。

据国家旅游局数据中心综合测算,全国共接待国内游客7.05亿人次,实现国内旅游收入5836亿元。假日期间,大众旅游需求旺盛,全域旅游如火如荼,各地旅游接待人次、实现旅游收入较去年同期均有增长。

专家表示,国庆、中秋假日叠加,构成长达八天的“超级假期”,公众旅游需求集中释放,出游热情高涨,品质游、深度游和休闲游成为了游客出游的共同趋势,各类主题游产品逐渐成为黄金周旅游消费“主角”,丰富多样的休闲度假需求占比大幅攀升,成为游客周边游的新消费趋势。

希望每个人都度过了一个愉快的小长假!

二、急求我国1999年至2012年黄金周旅游总收入及总人次

2012年春节黄金周全国各省旅游总收入排行榜(统计中)

名次 省区市 接待游客总人数(万人次) 同比增长 旅游总收入(亿元) 同比增长

 

1 广东 2663 1.00% 168 5.00%

2 江苏 1224 12.10% 122.65 18.80%

3 四川 2898.91 19.30% 105.81 27.30%

4 山东 1213.38 20.32% 87.51 26.18%

5 黑龙江 1425.46 27.20% 86.02 17.10%

6 浙江 978.36 -0.97% 80.05 4.38%

7 辽宁 918.20 12.88% 61.48 13.29%

8 重庆 2175.38 43.76% 54.64 45.33%

9 安徽 1347 37.90% 50.31 59.00%

10 河南 1129.90 16.10% 46.95 20.50%

11 海南 135.24 20.30% 42.63 61.32%

12 陕西 1002.85 11.90% 42.60 18.86%

13 湖南 762.70 22.81% 41.36 27.24%

14 福建 642.86 2.20% 40.02 5.40%

15 云南 744.30 18.90% 39.40 37.20%

16 北京 827 2.00% 34 9.30%

17 天津 400.04 5.30% 32.97 10.10%

18 湖北 932.68 39.12% 31.87 46.08%

19 吉林 467.13 20.10% 30.73 28.96%

20 上海 314.20 3.20% 29.64 10.40%

21 贵州 642.01 21.35% 25.33 25.66%

22 广西 513.92 5.82% 20.50 7.68%

23 江西 550.94 18.07% 19.697 19.75%

24 山西 375.49 16.72% 17.07 26.22%

25 甘肃 260.94 24.53% 15.53 25.14%

26 河北 395.29 17.12% 15.03 27.08%

27 内蒙古 210.25 25.69% 6.67 29.55%

28 新疆 71.53 17.12% 3.20 15.94%

29 青海 31.72 11.9% 2.21 23.5%

30 西藏 9.145 9% 0.7037 18.99%

31 宁夏

32 香港

33 澳门

34 台湾